ООО ЭНЕРГОМАШ УРАЛ
Профессиональная комплектация объектов.
8(351)750-76-23, (8)904-815-71-19
456870,Челябинская область, г.Кыштым
Покупать у нас выгодно:Цены от производителя. Доставим требуемую продукцию до Заказчика. Кратчайшие сроки поставки.
Задвижки 30с41нж, 30с15нж, 30ч6бр, 30ч39р, фланцы плоские, воротниковые (ст.20, 09г2с, 12х18н10т),вентили, клапаны новое поступление май 2024 г. низкие цены.

Шаровые краны  относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.

Краны фланцевые

Номенклатура стандартнопроходных:

DN PN
КОД
d D D1 D2 n h I L Вес, кг
15 40 КШ.Ф.015.40-01 15 95 65 14 4 23 210 120 1,9
20 40 КШ.Ф.020.40-01 15 105 75 14 4 23 210 120 2,3
25 40 КШ.Ф.025.40-01 25 115 85 14 4 27 210 140 2,8
32 40 КШ.Ф.032.40-01 25 135 100 18 4 32 210 140 3,5
40 40 КШ.Ф.040.40-01 32 145 110 18 4 44 230 165 5,5
50 40 КШ.Ф.050.40-01 40 160 125 18 4 43 230 180 6,0
65 16 КШ.Ф.065.16-01 50 180 145 18 4 44 230 200 7,9
65 25 КШ.Ф.065.25-01 50 180 145 18 8 44 230 200 8,3
80 16 КШ.Ф.080.16-01 65 195 160 18 8 67 330 210 10,1
80 25 КШ.Ф.080.25-01 65 195 160 18 8 67 330 210 10,6
100 16 КШ.Ф.100.16-01 75 215 180 18 8 67 330 230 12,9
100 25 КШ.Ф.100.25-01 75 230 190 22 8 67 330 230 13,4
125 16 КШ.Ф.125.40-01 100 243 210 18 8 94 525 350 27,2
125 25 КШ.Ф.125.25-01 100 270 220 26 8 94 525 350 31,0
150 16 КШ.Ф.150.16-01 125 280 240 22 8 98 525 380 35,5
150 25 КШ.Ф.150.25-01 125 300 250 26 8 98 525 380 40,7
200 16 КШ.Ф.200.16-01 150 335 295 22 12 84 650 450 54,7
200 25 КШ.Ф.200.25-01 150 360 310 26 12 84 650 450 61,2
250 16 КШ.Ф.250.16-01 180 405 335 26 12 82 650 530 91,7
250 25 КШ.Ф.250.25-01 180 425 370 26 12 82 650 530 100,5
300 16 КШ.Ф.300.16-01 250 460 410 26 12 106   750 120,0

Номенклатура полнопроходных:

DN PN
КОД
d D D1 D2 n h I L Вес, кг
40 40 КШ.Ф.П.040.40-01 40 145 110 18 4 44 230 200 5,5
50 40 КШ.Ф.П.050.40-01 50 160 125 18 4 44 230 230 7,3
65 16 КШ.Ф.П.065.16-01 65 180 145 18 4 44 230 270 9,5
65 25 КШ.Ф.П.065.25-01 65 180 145 18 8 44 230 270 9,5
80 16 КШ.Ф.П.080.16-01 75 195 160 18 8 67 330 280 12,3
80 25 КШ.Ф.П.080.25-01 75 195 160 18 8 67 330 280 12,8
100 16 КШ.Ф.П.100.16-01 100 215 180 18 8 94 525 350 25,8
100 25 КШ.Ф.П.100.25-01 100 230 190 22 8 94 525 350 26,3
125 16 КШ.Ф.П.125.16-01 125 245 210 18 8 98 525 380 30,9
125 25 КШ.Ф.П.125.25-01 125 270 220 26 8 98 525 380 34,7
150 16 КШ.Ф.П.150.16-01 150 280 240 22 8 84 650 410 47,7
150 25 КШ.Ф.П.150.25-01 150 300 250 26 8 84 650 410 52,4

 

Спецификация материалов

Dn 15-300
Pn 25-40
Корпус Ст.20
Шар

Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)

Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение

фторсилоксан

Ф4К20( PTFE+20%C)

Ручка Ст.20

Зависимость "давление-температура" для седел из фторопласта-4

 

КРАНЫ ПОД ПРИВАРКУ

Номенклатура стандартнопроходных:

DN PN
КОД
d d* s D H h I L Вес, кг
15 40 КШ.П.015.40-01 15 30 6,5 42 60 23 210 200 0,9
20 40 КШ.П.020.40-01 15 30 5 42 60 23 210 200 0,9
25 40 КШ.П.025.40-01 25 32 3 48 65 27 210 230 1,1
32 40 КШ.П.032.40-01 25 38 3,5 57 75 32 210 230 1,2
40 40 КШ.П.040.40-01 32 48 3,5 76 95 44 230 250 2,0
50 40 КШ.П.050.40-01 40 57 3,5 76 100 43 230 270 2,2
65 40 КШ.П.065.40-01 50 76 3,5 89 110 44 230 280 2,6
80 25 КШ.П.080.25-01 65 89 3,5 108 135 67 330 280 4,8
100 25 КШ.П.100.25-01 75 108 4 133 145 67 330 300 6,3
125 25 КШ.П.125.25-01 100 133 5 180 190 94 525 330 14,5
150 25 КШ.П.150.25-01 125 159 6 219 210 98 525 360 21,7
200 25 КШ.П.200.25-01 150 219 6 273 225 84 660 430 34,5
250 25 КШ.П.250.25-01 180 273 6 325 250 82 660 510 62,7
300 25 КШ.П.300.25-01 250 325 6 426   106   730 84,0

Номенклатура полнопроходных:

DN PN
КОД
d d* s D H h I L Вес, кг
40 40 КШ.П.П.040.40-01 40 57 3,5 76 100 44 230 270 2,2
50 40 КШ.П.П.050.40-01 50 76 3,5 89 110 44 230 280 2,6
65 40 КШ.П.П.065.40-01 65 89 3,5 114 135 67 330 280 4,8
80 40 КШ.П.П.080.40-01 75 89 4 106 145 67 330 300 5,3
100 40 КШ.П.П.100.40-01 100 108 5 133 190 94 525 300 14,9
125 40 КШ.П.П.125.40-01 125 133 5 159 210 96 525 360 21,2
150 40 КШ.П.П.150.40-01 150 159 6 219 225 84 625 390 31,4

 

Спецификация материалов

Dn 15-300
Pn 25-40
Корпус Ст.20
Шар

Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)

Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение

фторсилоксан

Ф4К20( PTFE+20%C)

Ручка Ст.20

Зависимость "давление-температура" для седел из фторопласта-4

 

КРАНЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Основные технические характеристики:

СВАРКА

DN PN
КОД
d d* s D H h I
15 40 КШ.К.015.40-01 15 30 6,5 42 60 23 210
20 40 КШ.К.020.40-01 15 30 5 42 60 23 210
25 40 КШ.К.025.40-01 25 32 3 48 65 27 210
32 40 КШ.К.032.40-01 25 38 3,5 57 75 32 210
40 40 КШ.К.040.40-01 32 48 3,5 76 95 44 230
50 40 КШ.К.050.40-01 40 57 3,5 76 100 43 230
65 40 КШ.К.065.40-01 50 76 3,5 89 110 44 230
80 25 КШ.К.080.25-01 65 89 3,5 108 135 67 330
100 25 КШ.К.100.25-01 75 108 4 133 145 67 330
125 25 КШ.К.125.25-01 100 133 5 180 190 94 525
150 25 КШ.К.150.25-01 125 159 6 219 210 98 525
200 25 КШ.К.200.25-01 150 219 6 273 225 84 650
250 25 КШ.К.250.25-01 180 273 6 325 250 82 650

ФЛАНЕЦ

DN PN
КОД
d D D1 D2 n h I
15 40 КШ.К.015.40-01 15 95 65 14 4 23 210
20 40 КШ.К.020.40-01 15 105 75 14 4 23 210
25 40 КШ.К.025.40-01 25 115 85 14 4 27 210
32 40 КШ.К.032.40-01 25 135 100 18 4 32 210
40 40 КШ.К.040.40-01 32 145 110 18 4 44 230
50 40 КШ.К.050.40-01 40 160 125 18 4 43 230
65 16 КШ.К.065.16-01 50 180 145 18 4 44 230
65 25 КШ.К.065.25-01 50 180 145 18 8 44 230
80 16 КШ.К.080.16-01 65 195 160 18 8 67 330
80 25 КШ.К.080.25-01 65 195 160 18 8 67 330
100 16 КШ.К.100.16-01 75 215 180 18 8 67 330
100 25 КШ.К.100.25-01 75 230 190 22 8 67 330
125 16 КШ.К.125.16-01 100 243 210 18 8 94 525
125 25 КШ.К.125.25-01 100 270 220 26 8 94 525
150 16 КШ.К.150.16-01 125 280 240 22 8 98 525
150 25 КШ.К.150.25-01 125 300 250 26 8 98 525
200 16 КШ.К.200.16-01 150 335 295 22 12 84 650
200 25 КШ.К.200.25-01 150 360 310 26 12 84 650
250 16 КШ.К.250.16-01 180 405 335 26 12 82 650
250 25 КШ.К.250.25-01 180 425 370 26 12 82 650

 

Спецификация материалов

Dn 15-300
Pn 25-40
Корпус Ст.20
Шар

Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)

Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение

фторсилоксан

Ф4К20( PTFE+20%C)

Ручка Ст.20

Зависимость "давление-температура" для седел из фторопласта-4

 

КРАНЫ С УДЛИНЕННЫМ ШТОКОМ

Номенклатура:

DN PN
КОД
d d* H s D L
50 40 КШ.П.П.050.40-01Н*** 50 60 по заказу 3,5 60 1500
65 25 КШ.П.П.065.25-01Н*** 65 76 по заказу 3,5 76 1500
80 25 КШ.П.П.080.25-01Н*** 80 89 по заказу 4 89 1500
100 25 КШ.П.П.100.25-01Н*** 100 108 по заказу 5 108 1500
125 25 КШ.П.П.125.25-01Н*** 125 133 по заказу 5 133 1500
150 25 КШ.П.П.150.25-01Н*** 150 159 по заказу 6 159 1500
200 25 КШ.П.П.200.25-01Н*** 200 219 по заказу 8 219 1500

Н*** - Указывается высота штока

Спецификация материалов

Dn 15-300
Pn 25-40
Корпус Ст.20
Шар

Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)

Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение

фторсилоксан

Ф4К20( PTFE+20%C)

Ручка Ст.20

Зависимость "давление-температура" для седел из фторопласта-4

 

КРАНЫ МУФТОВЫЕ

Основные технические характеристики:

DN PN
КОД
d D G H h I L Вес, кг
15 40 КШ.М.015.40-01 15 42 1/2 60 23 210 135 0,8
20 40 КШ.М.020.40-01 15 42 3/4 60 23 210 135 0,8
25 40 КШ.М.025.40-01 25 48 1 65 27 210 135 1,2
32 40 КШ.М.032.40-01 25 57 1 1/2 75 32 210 135 1,5
40 40 КШ.М.040.40-01 32 60 1 1/2 95 44 230 155 1,9
50 40 КШ.М.050.40-01 40 76 2 100 43 230 170 2,9
65 25 КШ.М.065.25-01 50 89 2 1/2 110 44 230 190 4
80 25 КШ.М.080.25-01 65 114 3 135 67 330 200 5,8

 

Спецификация материалов

Dn 15-300
Pn 25-40
Корпус Ст.20
Шар

Dn15-32: 20Х13 (AISI 420)
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304)
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)

Шток 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение

фторсилоксан

Ф4К20( PTFE+20%C)

Ручка Ст.20

Зависимость "давление-температура" для седел из фторопласта-4

 

<!-- Rating@Mail.ru counter -->
<script type="text/javascript">
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []);
_tmr.push({id: "2887432", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});
(function (d, w, id) {
  if (d.getElementById(id)) return;
  var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id;
  ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code.js";
  var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);};
  if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }
})(document, window, "topmailru-code");
</script><noscript><div>
<img src="//top-fwz1.mail.ru/counter?id=2887432;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="" />
</div></noscript>
<!-- //Rating@Mail.ru counter -->