ООО ЭНЕРГОМАШ УРАЛ
Профессиональная комплектация объектов.
8(351)750-76-23, (8)904-815-71-19
456870,Челябинская область, г.Кыштым
Покупать у нас выгодно:Цены от производителя. Доставим требуемую продукцию до Заказчика. Кратчайшие сроки поставки.
Задвижки 30с41нж, 30с15нж, 30ч6бр, 30ч39р, фланцы плоские, воротниковые (ст.20, 09г2с, 12х18н10т),вентили, клапаны новое поступление май 2024 г. низкие цены.

Фланцы воротниковые

 

Назначение.

Предназначены в качестве запорного устройства на трубопроводах для воды и пара. Применение клапана в качестве регулирующего (дросселирующего) устройства не допускается.

Техническое описание.

ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ, С: <600

PN, МПа DN, мм D, мм D1, мм D2, мм d, мм Dm, мм Dn, мм d1, мм h, мм b, мм h4, мм
0,6 15 80 55 40 11 28 19 12 2 10 28
20 90 65 50 11 36 26 18 2 10 30
25 100 75 60 11 42 33 25 2 12 30
32 120 90 70 14 50 39 31 2 12 33
40 130 100 80 14 60 46 38 3 12 35
50 140 110 90 14 70 58 49 3 12 35
65 160 130 100 14 88 77 66 3 12 35
80 185 150 128 18 102 90 78 3 13 37
100 205 170 148 18 122 110 96 3 13 38
125 235 200 178 18 148 135 121 3 15 40
150 260 225 202 18 172 161 146 3 15 43
200 315 280 258 18 235 222 202 3 17 50
250 370 335 312 18 288 278 254 3 18 50
300 435 395 365 22 340 330 303 4 18 50
350 485 445 415 22 390 382 351 4 18 50
400 535 495 465 22 440 432 398 4 18 50
500 640 600 570 22 545 535 501 4 19 50
600 775 705 670 26 650 636 602 5 19 55
800 975 920 880 30 844 826 792 5 19 60
1000 1175 1120 1080 30 1044 1028 992 5 21 60
1200 1400 1340 1295 33 1248 1228 1192 5 23 70
PN, МПа DN, мм D, мм D1, мм D2, мм d, мм Dm, мм Dn, мм d1, мм h, мм b, мм h4, мм
1,0 15 95 65 47 14 30 19 12 2 10 33
20 105 75 58 14 38 26 18 2 12 36
25 115 85 68 14 45 33 25 2 12 38
32 135 100 78 18 55 39 31 2 13 40
40 145 110 88 18 62 46 38 3 13 42
50 160 125 102 18 76 58 49 3 13 42
65 180 145 122 18 94 77 66 3 15 45
80 195 160 133 18 105 90 78 3 15 47
100 215 180 158 18 128 110 96 3 17 48
125 245 210 184 18 156 135 121 3 19 57
150 280 240 212 22 180 161 146 3 19 57
200 335 295 268 22 240 222 202 3 19 58
250 390 350 320 22 290 278 254 3 21 60
300 440 400 370 22 345 330 303 4 22 60
350 500 460 430 22 400 382 351 4 22 60
400 565 515 482 26 445 432 398 4 22 60
500 670 620 585 26 550 535 501 4 24 65
600 780 725 685 30 650 636 602 5 24 65
800 1010 950 905 33 850 826 792 5 27 75
1000 1220 1160 1110 33 1050 1028 992 5 29 80
1200 1455 1380 1330 39 1256 1228 1192 5 33 90
PN, МПа DN, мм D, мм D1, мм D2, мм d, мм Dm, мм Dn, мм d1, мм h, мм b, мм h4, мм
1,6 15 95 65 47 14 30 19 12 2 12 33
20 105 75 58 14 38 26 18 2 12 36
25 115 85 68 14 45 33 25 2 12 38
32 135 100 78 18 55 39 31 2 13 40
40 145 110 88 18 64 46 38 3 13 42
50 160 125 102 18 76 58 49 3 13 45
65 180 145 122 18 94 77 66 3 15 47
80 195 160 133 18 110 90 78 3 17 50
100 215 180 158 18 130 110 96 3 17 50
125 245 210 184 18 156 135 121 3 19 57
150 280 240 212 22 180 161 146 3 19 57
200 335 295 268 22 240 222 202 3 21 58
250 405 355 320 26 292 278 254 3 23 65
300 460 410 370 26 346 330 303 4 24 66
350 520 470 430 26 400 382 351 4 28 70
400 580 525 482 30 450 432 398 4 32 75
500 710 650 585 33 559 535 501 4 38 90
600 840 770 685 39 660 636 602 5 41 90
800 1020 950 905 39 850 826 792 5 45 95
1000 1255 1170 1110 45 1060 1028 992 5 49 110
1200 1485 1390 1330 52 1268 1228 1192 5 51 125
PN, МПа DN, мм D, мм D1, мм D2, мм d, мм Dm, мм Dn, мм d1, мм h, мм b, мм h4, мм
2,5 15 95 65 47 14 30 19 12 2 14 33
20 105 75 58 14 38 26 18 2 14 34
25 115 85 68 14 45 33 25 2 14 36
32 135 100 78 18 56 39 31 2 16 43
40 145 110 88 18 64 46 38 3 16 45
50 160 125 102 18 76 58 49 3 17 45
65 180 145 122 18 96 77 66 3 19 50
80 195 160 133 18 110 90 78 3 19 52
100 230 190 158 22 132 110 96 3 21 58
125 270 220 184 26 160 135 121 3 23 65
150 300 250 212 26 186 161 146 3 25 68
200 360 310 278 26 245 222 202 3 27 75
250 425 370 335 30 300 278 254 3 29 75
300 485 430 390 30 352 330 303 4 32 80
350 550 490 450 33 406 382 351 4 36 85
400 610 550 505 33 464 432 398 4 40 100
500 730 660 615 39 570 535 500 4 44 100
600 840 770 720 39 670 636 600 5 49 115
800 1075 990 930 45 874 826 790 5 55 135
1000 1315 1210 1140 56 1084 1028 992 5 59 150
1200 1525 1420 1350 56 1288 1228 1192 5 62 160
PN, МПа DN, мм D, мм D1, мм D2, мм d, мм Dm, мм Dn, мм d1, мм h, мм b, мм h4, мм
4,0 15 95 65 47 14 30 19 12 2 14 33
20 105 75 58 14 38 26 18 2 14 34
25 115 85 68 14 45 33 25 2 14 36
32 135 100 78 18 56 39 31 2 16 43
40 145 110 88 18 64 46 38 3 16 45
50 160 125 102 18 76 58 48 3 17 45
65 180 145 122 18 96 77 66 3 19 50
80 195 160 133 18 112 90 78 3 21 55
100 230 190 158 22 138 110 96 3 23 65
125 270 220 184 26 160 135 120 3 25 65
150 300 250 212 26 186 161 145 3 27 68
200 375 320 284 30 250 222 200 3 35 85
250 445 385 345 33 310 278 252 3 39 98
300 510 450 410 33 368 330 301 4 42 112
350 570 510 465 33 418 382 351 4 48 116
400 655 585 535 39 480 432 398 4 54 135
500 755 670 615 45 580 535 495 4 58 140
600 890 795 735 52 686 636 595 5 58 140
800 1135 1030 960 56 908 826 795 5 71 190
1000 1360 1250 1180 56 1140 1028 995 5 77 235
1200 1575 1460 1380 62 1350 1228 1195 5 80 250
PN, МПа DN, мм D, мм D1, мм D2, мм d, мм Dm, мм Dn, мм d1, мм h, мм b, мм h4, мм
6,3 15 105 75 47 14 38 19 12 2 16 46
20 125 90 58 18 48 26 18 2 18 54
25 135 100 68 18 52 33 25 2 20 56
32 150 110 78 22 64 39 31 2 21 60
40 165 125 88 22 74 46 37 3 21 65
50 175 135 102 22 86 58 47 3 23 67
65 200 160 122 22 106 77 64 3 25 72
80 210 170 133 22 120 90 77 3 27 72
100 250 200 158 26 140 110 94 3 29 77
125 295 240 184 30 172 135 118 3 33 95
150 340 280 212 33 206 161 142 3 35 105
200 405 345 285 33 264 222 198 3 41 110
250 470 400 345 39 316 278 246 3 45 115
300 530 460 410 39 370 330 294 4 50 120
350 595 525 465 39 430 382 342 4 56 140
400 670 585 535 45 484 432 386 4 62 155
500 800 705 615 52 594 535 485 4 66 165
600 925 820 735 56 704 636 585 5 71 180
800 1165 1050 960 62 920 826 785 5 85 225
1000 1415 1290 1180 70 1160 1028 985 5 92 280
1200 1665 1530 1380 78 1386 1228 1185 5 95 315

 <!-- Rating@Mail.ru counter -->
<script type="text/javascript">
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []);
_tmr.push({id: "2887432", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()});
(function (d, w, id) {
  if (d.getElementById(id)) return;
  var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id;
  ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code.js";
  var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);};
  if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }
})(document, window, "topmailru-code");
</script><noscript><div>
<img src="//top-fwz1.mail.ru/counter?id=2887432;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="" />
</div></noscript>
<!-- //Rating@Mail.ru counter -->